统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 602 Bytes | 2026-10-27 16:55:55 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 612 Bytes | 2026-10-31 22:32:55 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 851 Bytes | 2026-11-8 16:04:10 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 554 Bytes | 2026-9-23 13:47:28 | ||
| 15ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2026-10-23 16:53:23 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 748 Bytes | 2026-10-27 16:50:03 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2026-10-27 17:07:03 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 937 Bytes | 2026-10-5 11:43:50 | ||
| 16ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 714 Bytes | 2026-10-19 21:39:26 |
- 1
信息
- ID
- 755
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 9
- 上传者