统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 614 Bytes | 2026-10-27 17:54:05 | ||
| 36ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2026-10-13 21:01:47 | ||
| 37ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 1015 Bytes | 2026-10-20 19:10:00 | ||
| 37ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 559 Bytes | 2026-10-20 17:53:00 | ||
| 51ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2026-9-18 16:06:19 | ||
| 52ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 554 Bytes | 2026-10-22 17:27:12 | ||
| 59ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2026-11-3 19:17:57 | ||
| 61ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2026-11-8 15:43:38 | ||
| 62ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-10-13 17:52:56 |
- 1
信息
- ID
- 747
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 9
- 上传者