统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-9-18 16:02:09 | ||
| 11ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2026-10-13 16:55:19 | ||
| 12ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2026-10-14 21:39:46 | ||
| 12ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2026-10-13 17:55:00 | ||
| 12ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2026-10-14 21:01:18 | ||
| 12ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-10-29 19:25:01 | ||
| 12ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2026-10-22 17:19:23 | ||
| 12ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-10-13 17:01:04 | ||
| 14ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2026-11-8 14:09:01 |
- 1
信息
- ID
- 746
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 18
- 已通过
- 9
- 上传者