统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2026-10-13 20:37:30 | ||
| 18ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 439 Bytes | 2026-10-13 17:45:13 | ||
| 18ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-10-3 23:22:25 | ||
| 19ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 580 Bytes | 2026-10-20 19:28:00 | ||
| 20ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-10-3 11:56:02 | ||
| 20ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2026-10-13 17:24:17 | ||
| 20ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-11-8 13:40:30 | ||
| 20ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-10-13 17:30:14 | ||
| 21ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-10-18 15:44:35 |
- 1
信息
- ID
- 745
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 9
- 上传者