统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 22.3 MiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2026-10-27 17:39:17 | ||
| 2ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-10-27 17:01:49 | ||
| 2ms | 22.3 MiB | C++14(O2) | 544 Bytes | 2026-10-29 18:48:03 | ||
| 2ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-10-14 21:13:43 | ||
| 2ms | 22.5 MiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2026-10-30 17:49:09 | ||
| 2ms | 22.3 MiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2026-9-18 15:49:20 | ||
| 2ms | 22.3 MiB | C++14(O2) | 75 Bytes | 2026-11-8 15:52:36 | ||
| 2ms | 22.3 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-10-14 21:45:48 |
- 1
信息
- ID
- 742
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 15
- 已通过
- 8
- 上传者